امساكية رمضان في أمريكا 2024 وعدد ساعات الصيام في أمريكا

امساكية رمضان في أمريكا 2024


امساكية رمضان في أمريكا، تختلف عدد ساعات صيام رمضان بين دول العالم، حيث تحدد وزارة الشؤون الدينية والاوقاف كل سنة امساكية رمضان خاصة ببلدها، وعليه ستتعرفون اليوم على امساكية رمضان في أمريكا لسنة 2024.

قد يهمك أيضا:

أدعية العشر الأواخر من رمضان 1445

أول يوم رمضان في أمريكا 2024

امساكية رمضان في أمريكا
امساكية رمضان في أمريكا
  • أول يوم من رمضان سيكون يوم 10 مارس أو 11 مارس 2024، الموافق ل1 رمضان 1445.

عدد ساعات الصيام في أمريكا 2024

امساكية رمضان في أمريكا
امساكية رمضان في أمريكا
  • حسب امساكية رمضان في أمريكا 2024، سيكون أول يوم من رمضان بتاريخ 10 مارس أو 11 مارس 2024، وعليه سيكون موعد الإمساك لليوم الأول على الساعة 6:38 وموعد الإفطار على الساعة 19:38، و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول من رمضان في أمريكا حوالي 12 ساعة و 59 دقيقة.
  • أما في اليوم الأخير من رمضان فسيكون الإمساك على الساعة 05:52 وموعد الافطار في 20:04، وعليه تصبح مدة الصيام في اليوم الأخير من رمضان حوالي 14 ساعة و 01 دقيقة.

كم باقي على رمضان

امساكية رمضان في أمريكا
امساكية رمضان في أمريكا


امساكية رمضان في أمريكا، كم باقي على رمضان، بتاريخ اليوم 11 فيفري 2024 الموافق ل شعبان 1445، فانه يبقى على رمضان 30 يوم أي شهر كامل.


امساكية رمضان في أمريكا 1445

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس111 مارس, 202405:05 ص12:51 م04:18 م07:00 م08:30 م
الجمعة212 مارس, 202405:03 ص12:51 م04:19 م07:01 م08:31 م
السبت313 مارس, 202405:01 ص12:50 م04:19 م07:02 م08:32 م
الأحد414 مارس, 202404:59 ص12:50 م04:20 م07:03 م08:33 م
الاثنين515 مارس, 202404:57 ص12:50 م04:20 م07:04 م08:34 م
الثلاثاء616 مارس, 202404:55 ص12:49 م04:21 م07:05 م08:35 م
الأربعاء717 مارس, 202404:53 ص12:49 م04:21 م07:06 م08:36 م
الخميس818 مارس, 202404:51 ص12:49 م04:22 م07:08 م08:38 م
الجمعة919 مارس, 202404:49 ص12:48 م04:22 م07:09 م08:39 م
السبت1020 مارس, 202404:47 ص12:48 م04:23 م07:10 م08:40 م
الأحد1121 مارس, 202404:45 ص12:48 م04:23 م07:11 م08:41 م
الاثنين1222 مارس, 202404:43 ص12:48 م04:24 م07:12 م08:42 م
الثلاثاء1323 مارس, 202404:41 ص12:47 م04:24 م07:13 م08:43 م
الأربعاء1424 مارس, 202404:39 ص12:47 م04:25 م07:14 م08:44 م
الخميس1525 مارس, 202404:37 ص12:47 م04:25 م07:16 م08:46 م
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1626 مارس, 202404:35 ص12:46 م04:25 م07:17 م08:47 م
السبت1727 مارس, 202404:33 ص12:46 م04:26 م07:18 م08:48 م
الأحد1828 مارس, 202404:31 ص12:46 م04:26 م07:19 م08:49 م
الاثنين1929 مارس, 202404:29 ص12:46 م04:27 م07:20 م08:50 م
الثلاثاء2030 مارس, 202404:27 ص12:45 م04:27 م07:21 م08:51 م
الأربعاء2131 مارس, 202404:25 ص12:45 م04:28 م07:22 م08:52 م
الخميس2201 أبريل, 202404:23 ص12:45 م04:28 م07:23 م08:53 م
الجمعة2302 أبريل, 202404:21 ص12:45 م04:28 م07:25 م08:55 م
السبت2403 أبريل, 202404:19 ص12:44 م04:29 م07:26 م08:56 م
الأحد2504 أبريل, 202404:17 ص12:4404:30
م
07:27
م
08:57
م
الاثنين2605 أبريل 202418 :4
ص
12:45
04:31
م
07:28
م
08:58
م
قد يعجبك ايضا